HDHC-A型運行式電動葫蘆
文章來源:浙江手牌起重機械有限公司 更新時間:2014-04-28
浙江手牌HDHC-A型運行式環鏈電動葫蘆特點:
1、緊湊型設計、安裝方便;
2、經濟實惠、應用范圍廣。
環鏈電動葫蘆是其中的一大系列產品,HDHC_A型環鏈電動葫蘆是運行式環鏈電動葫蘆,是紡織、機加工車間、倉庫、碼頭等行業用于固定場合的吊裝設備。
浙江手牌HDHC-A型運行式環鏈電動葫蘆參數:
電動運行式電動葫蘆 | HDHC-A型 | |||||
額定起重量(kg) | 250 | 500 | 1000 | 2000 | ||
測試載荷(kg) | 320 | 625 | 1250 | 2500 | ||
起重鏈條行數 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||
起升高度(m) | 3/4/6/12 | |||||
起升速度 | 快速 | 8 | 4 | 12 | 6 | |
慢速 | 2 | 1 | 3 | 1.5 | ||
運行速度(m/min) | 5/10/14 | |||||
起升電機功率 | 快速 | 0.4 | 1.6 | |||
慢速 | 0.1 | 0.4 | ||||
運行電機功率(kw) | 0.18 | |||||
電源 | 3-△/Y 220/380V 50HZ | |||||
負載持續率 | 40 | |||||
起重鏈條直徑×節距(mm) | 5×15 | 8×24 | ||||
起重高度為三米時葫蘆自重(kg) | 30 | 32 | 62 | 67 | ||
工字鋼型號 | 64-152 | |||||
最小彎道半徑(m) | 1 | |||||
外形尺寸(mm) | A | 826 | 857 | |||
B | 515 | 515 | ||||
C | 485 | 600 | ||||
F | 2~3 | 2~3 | ||||
G | 40 | 60 | ||||
H | 560 | 650 | ||||
L | 505 | 505 |
上一條:沒有了