SB-ZL型手扳葫蘆
文章來源:浙江手牌起重機械有限公司 更新時間:2014-04-29
手牌SB-ZL型手扳葫蘆介紹:
手扳葫蘆具有體積小、重量輕,外形美觀、手扳力小、安全可靠,使用壽命長等顯著優點。特別適用于造船、郵電、礦山、電力、交通運輸等部門在無電源場合用作重物起吊、設備安裝、機械牽引、電線架空作業等。并可在空載時迅速脫開制動裝置,使下吊鉤作快速移動,提高使用者的工作效率。 手扳葫蘆可根據顧客需要選用加裝無輕載限制結構。手扳葫蘆應用在機械牽引、電線架空作業時,更能體現該產品的超強能力!
手牌SB-ZL型手扳葫蘆特點:
1、采用無載提升設計;
2、含多項傳利技術。
型 號 | SB050-ZL | SB075-ZL | SB100-ZL | SB150-ZL | SB300-ZL | SB600-ZL | ||
額定起重量(kg) | 500 | 750 | 1000 | 1500 | 3000 | 6000 | ||
起升高度(m) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | ||
試驗載荷(kg) | 750 | 1125 | 1500 | 2250 | 4500 | 7500 | ||
滿載時的手扳力(n) | 350 | 250 | 310 | 310 | 410 | 420 | ||
起重鏈條 | 行數 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
直徑×節距 | 5×15 | 5.6×17 | 5.6×17 | 7×21 | 10×30 | 10×30 | ||
兩鉤間最小距離(H mm) | 310 | 310 | 320 | 385 | 460 | 600 | ||
手柄長度(D mm) | 278 | 278 | 278 | 378 | 388 | 388 | ||
凈重(kg) | 5 | 7 | 7.1 | 11.5 | 21 | 32.5 | ||
外形尺寸(mm) | A | 119 | 158 | 158 | 178.5 | 208 | 208 | |
B | 93 | 98 | 98 | 109.5 | 118 | 118 | ||
C | 125 | 128 | 128 | 145 | 203 | 243 | ||
¢ | 35 | 37 | 40 | 45 | 55 | 65 | ||
E | 27 | 29 | 32 | 35 | 44 | 50 |
上一條:SB-S型手扳葫蘆
下一條:沒有了