HPK型環鏈電動葫蘆
文章來源:浙江手牌起重機械有限公司 更新時間:2014-04-28
手牌HPK型環鏈電動葫蘆介紹:
電動葫蘆具有結構緊湊、自重輕、體積小、操作方便、易于維護等特點。電動葫蘆既可以單獨安裝在架空工字梁上,也可以配套安裝在電動或手動單梁、雙梁、懸臂、龍門等起重機上。
因此,它是工廠、礦山、港口、倉庫、貨場、商店等常用的起重設備之一,是提高勞動效率,改善勞動條件的必備機械。
手牌HPK型環鏈電動葫蘆特點:
1、配錐形電機結構設計;
2、結構合理、可靠性高。
手牌HPK型環鏈電動葫蘆參數:
型 號 | HPK1 | HPK2 | HPK5 | HPK10 | ||||||
1F | 2F | 1F | 2F | 1F | 2F | 1F | 2F | |||
額定起重量(kg) | 125 | 250 | 250 | 500 | 500 | 1000 | 1000 | 2000 | ||
起重鏈條行數 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||
起升高度(m) | 3 | |||||||||
起升速度 | 快速 | 8 | 4 | 10 | 5 | 10 | 5 | 8 | 4 | |
慢速 | 2 | 1 | 2.5 | 1.25 | 2.5 | 1.25 | 2 | 1 | ||
起升電機功率 | 快速 | 0.20 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | |||||
慢速 | 0.05 | 0.13 | 0.25 | 0.35 | ||||||
電源 | 3-△/Y 220/380V 50HZ | |||||||||
負載持續率 | 40/20 | |||||||||
起重鏈條直徑×節距(mm) | 4×12 | 5×15 | 7×21 | 10×28 | ||||||
起重高度為三米時葫蘆自重(kg) | 16 | 17 | 32 | 34 | 48 | 53 | 68 | 80 | ||
外形尺寸(mm) | C | 420 | 440 | 490 | 510 | 560 | 655 | 650 | 760 | |
C1 | 440 | 495 | 650 | 690 | ||||||
b2 | 176 | 185 | 255 | 280 | 176 | 185 | 255 | 280 | ||
d1 | 240 | 275 | 320 | 360 | ||||||
d2 | 172 | 204 | 224 | 224 | ||||||
L1* | 225(370) | 270(380) | 342 | 395 | ||||||
L2* | 110(215) | 120(230) | 156 | 167 |
上一條:HEM型環鏈電動葫蘆
下一條:XD-A型電動小車