手牌HA-I型單輪較鏈式滑車
文章來源:浙江手牌起重機械有限公司銷售處 更新時間:2014-05-24
手牌HA-I型單輪較鏈式滑車介紹:
起重滑車是一種重要的吊裝工具,起重滑車結構簡單,使用方便,能夠多次改變滑車與滑車組牽引鋼索的方向和起吊或移動運轉物體,特別是由滑車聯合組成的滑車組,配合卷揚機,桅桿或其他起重機械,起重滑車廣泛應用在建筑安裝作業中。
起重滑車的類型分類:
按作用分:定滑車、動滑車、滑車組、導向滑車、放線滑車及平衡滑車。
按輪數分:單輪滑車(開口和閉口兩種)雙輪滑車,三輪滑車和多輪滑車。
按滑車與吊物的連接方式分:吊鉤式、鏈環式、吊環式和吊梁式等。
Type | Hook | HAI-50H1 | HAI-100H1 | HAI-150H1 | HAI-200H1 | HAI-300H1 | HAI-400H1 | HAI-500H1 | HAI-600H1 | HAI-1000H1 | |
Eye | HAI-50E1 | HAI-100E1 | HAI-150E1 | HAI-200E1 | HAI-300E1 | HAI-400E1 | HAI-500E1 | HAI-600E1 | HAI-1000E1 | ||
S.W.L(t) | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 10 | ||
Sheave dia D(mm) | 75 | 94 | 125 | 130 | 180 | 200 | 250 | 300 | 350 | ||
Dimensions | Hook A1 | 268 | 310 | 370 | 431 | 498 | 590.5 | 406.5 | 795 | 934 | |
Eye A2 | 227 | 280 | 344 | 405 | 478 | 556 | 651 | 775 | 898 | ||
B | 87 | 112 | 140 | 168 | 204 | 226 | 276 | 330 | 395 | ||
C | 50 | 61.5 | 75 | 91 | 107 | 128 | 147 | 162 | 178 | ||
For wire dia(mm) | 8 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 26 | 28 | ||
N.W(kg) | 1.5 | 2.6 | 1.8 | 7.4 | 11.9 | 20.4 | 33 | 48 | 66 |
上一條:沒有了
下一條:手牌HB-I型卸扣強力重型滑車