手牌起重機械HC-S型船用滑車
文章來源:浙江手牌起重機械有限公司銷售處 更新時間:2014-05-24
手牌起重機械HC-S型船用滑車產品介紹:
起重滑車是一種重要的吊裝工具,起重滑車結構簡單,使用方便,能夠多次改變滑車與滑車組牽引鋼索的方向和起吊或移動運轉物體,特別是由滑車聯合組成的滑車組,配合卷揚機,桅桿或其他起重機械,起重滑車廣泛應用在建筑安裝作業中。
起重滑車的類型分類:
按作用分:定滑車、動滑車、滑車組、導向滑車、放線滑車及平衡滑車。
按輪數分:單輪滑車(開口和閉口兩種)雙輪滑車,三輪滑車和多輪滑車。
按滑車與吊物的連接方式分:吊鉤式、鏈環式、吊環式和吊梁式等。
起重滑車的結構圖:
起重滑車的參數:
Type | HC-050S1 | HC-100S1 | HC-150S1 | HC-200S1 | HC-400S1 | HC-500S1 | HC-050S2 | HC-100S2 | HC-150S2 | HC-200S2 | HC-400S2 | HC-500S2 | ||
S.W.L(t) | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 4 | 5 | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 4 | 5 | ||
Sheave dia | 75 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 75 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | ||
Dimensions | A | 178 | 235 | 305 | 350 | 425 | 495 | 178 | 235 | 305 | 350 | 425 | 495 | |
B | 85 | 121 | 145 | 180 | 225 | 275 | 85 | 121 | 145 | 180 | 225 | 275 | ||
C | 26 | 34 | 38 | 41 | 46 | 60 | 50 | 61 | 73 | 83 | 93 | 115 | ||
D | 12 | 16 | 18 | 22 | 28 | 28 | 12 | 16 | 18 | 22 | 28 | 28 | ||
For wire dia(mm) | 8 | 8 | 9 | 12 | 16 | 22 | 8 | 8 | 9 | 12 | 16 | 22 | ||
N.W(kg) | 1.1 | 1.8 | 3.5 | 5.1 | 11.5 | 17 | 1.8 | 2.8 | 5.5 | 8.5 | 16.5 | 25.5 |
上一條:手牌HC-E型船用滑車
下一條:手牌JY型手動卷揚機